Resumen de la petición
Pago de Deuda Consolidada
Rendimiento anual | 13.00 % |
Plazo en días | 105 |
Frecuencia de pago | Catorcenal |
Número de pagos | 8 |
Garantía de pago | Pagaré formalizado |
P009 | Consolidación Deudas
$20,000.00
Importe Objetivo-
$20,118.29
Importe fondeado -
0
Días restantes -
Target Goal
Método de finalización
Del. Cuauhtémoc, CDMX., México

36 Peticiones y/o proyectos | 0 Recomendada(s)
Historia de la petición/proyecto
Recursos necesarios para el pago de deuda consolidada
Recompensas
$5,000.00
Rendimiento anual + 1 punto porcentual.
septiembre, 2022
Entrega estimada
1 Patrocinador(es)
$20,000.00
Rendimiento anual + 2 puntos porcentuales.
septiembre, 2022
Entrega estimada
0 Patrocinador(es)
Nombre | Cantidad aportada | Fecha |
---|---|---|
$1,137.74 | June 07, 2018 | |
$588.92 | June 07, 2018 | |
$436.81 | June 07, 2018 | |
$1,134.11 | June 07, 2018 | |
$2,408.08 | June 07, 2018 | |
$2,244.45 | June 06, 2018 | |
$1,000.00 | June 05, 2018 | |
$1,207.50 | June 04, 2018 | |
$5,000.00 | June 04, 2018 | |
$4,960.68 | May 17, 2018 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.