Resumen de la petición
Pago de Colegiaturas
Rendimiento anual | 14.00 % |
Plazo en días | 167 |
Frecuencia de pago | Mensual |
Número de pagos | 5 |
Garantía de pago | Pagaré formalizado |
P007 | Abril 25
$15,000.00
Importe Objetivo-
$15,050.00
Importe fondeado -
0
Días restantes -
Goal and Date
Método de finalización
Del. Iztapalapa, Cd. de México, México

36 Peticiones y/o proyectos | 0 Recomendada(s)
Historia de la petición/proyecto
Recursos para el pago de colegiaturas
Recompensas
$2,000.00
Tasa normal
septiembre, 2022
Entrega estimada
3 Patrocinador(es)
$4,000.00
Tasa preferencial
septiembre, 2022
Entrega estimada
1 Patrocinador(es)
Nombre | Cantidad aportada | Fecha |
---|---|---|
$970.44 | April 09, 2018 | |
$500.00 | April 05, 2018 | |
$500.00 | April 05, 2018 | |
$1,000.00 | April 05, 2018 | |
$1,000.00 | April 05, 2018 | |
$500.00 | March 27, 2018 | |
$4,043.33 | March 23, 2018 | |
$2,036.23 | March 23, 2018 | |
$2,500.00 | March 23, 2018 | |
$2,000.00 | March 23, 2018 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.