Resumen de la petición
Pago de Imprevisto
Términos y Condiciones
Rendimiento anual | 13.00 % |
Plazo en días | 30 |
Frecuencia de pago | Mensual |
Garantía de pago | Pagaré formalizado |
P004 | Totti
$20,000.00
Importe Objetivo-
$19,000.00
Importe fondeado -
0
Días restantes -
Target Date
Método de finalización
Del. Cuauhtémoc. CDMX., México

36 Peticiones y/o proyectos | 0 Recomendada(s)
Historia de la petición/proyecto
Recursos necesarios para pago de imprevisto.
Nombre | Cantidad aportada | Fecha |
---|---|---|
$1,262.08 | February 21, 2018 | |
$1,900.46 | February 23, 2018 | |
$6,000.00 | February 23, 2018 | |
$4,000.00 | February 22, 2018 | |
$1,000.00 | February 21, 2018 | |
$2,325.00 | February 21, 2018 | |
$512.46 | February 21, 2018 | |
$2,000.00 | February 21, 2018 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.