Resumen de la petición
Liquidación y cancelación de tarjeta de crédito
Términos y Condiciones
Rendimiento anual | 12.0 % |
Plazo en días | 70 |
Frecuencia de pago | Catorcenal |
Garantía de pago | Pagaré formalizado |
P001 | Marioneta
$18,000.00
Importe Objetivo-
$18,000.00
Importe fondeado -
0
Días restantes -
Goal and Date
Método de finalización
Del. Cuauhtémoc. CDMX., México

36 Peticiones y/o proyectos | 0 Recomendada(s)
Historia de la petición/proyecto
Recursos necesarios para liquidar tarjeta de crédito por excesivos intereses.
Nombre | Cantidad aportada | Fecha |
---|---|---|
Anónimo | $5,900.00 | December 01, 2017 |
Anónimo | $800.00 | December 01, 2017 |
Anónimo | $800.00 | November 30, 2017 |
Anónimo | $5,000.00 | November 30, 2017 |
Anónimo | $1,000.00 | November 30, 2017 |
Anónimo | $2,000.00 | November 22, 2017 |
Anónimo | $2,500.00 | November 22, 2017 |
1 valoración en P001 | Marioneta
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Emilio Ortiz (propietario verificado) –
Tasa de rendimiento atractiva