Resumen de la petición
Capital de trabajo para solventar proyecto con un cliente recurrente. Emprendedor Verificado.
Rendimiento anual: | 16.00% |
Plazo en días: | 150 |
Frecuencia de pago: | Quincenal |
Número de pagos: | 10 |
Garantía: | Pagaré Formalizado |
P028 | Capital de trabajo
$27,000.00
Importe Objetivo-
$27,000.00
Importe fondeado -
0
Días restantes -
Goal and Date
Método de finalización
Del. Cuauhtémoc, CDMX., México

36 Peticiones y/o proyectos | 0 Recomendada(s)
Historia de la petición/proyecto
Recursos necesarios para tomar un proyecto con un cliente; sin embargo, por nuevas políticas de la organización, ya no están autorizando anticipos, sino pagos contra entrega de los servicios. Los entregables de dicho proyecto se pactaron para un plazo máximo de 4 meses; aunque podría entregarse mucho antes.
Recompensas
$4,500.00
Tasa de rendimiento anual establecida más 1 punto porcentual (17.00%).
agosto, 2022
Entrega estimada
0 Patrocinador(es)
2 Disponible(s)
$9,000.00
Tasa de rendimiento anual establecida más 2 puntos porcentuales (18%.00).
agosto, 2022
Entrega estimada
1 Patrocinador(es)
1 Disponible(s)
Nombre | Cantidad aportada | Fecha |
---|---|---|
Anónimo | $9,040.77 | April 01, 2021 |
Anónimo | $528.52 | March 31, 2021 |
Anónimo | $1,131.39 | March 31, 2021 |
Anónimo | $1,827.76 | March 30, 2021 |
Anónimo | $1,496.84 | March 29, 2021 |
Anónimo | $1,386.92 | March 26, 2021 |
Anónimo | $1,057.04 | March 25, 2021 |
Anónimo | $1,151.64 | March 24, 2021 |
Anónimo | $1,580.00 | March 18, 2021 |
Anónimo | $627.00 | March 18, 2021 |
Anónimo | $810.30 | March 18, 2021 |
Anónimo | $1,827.74 | March 09, 2021 |
Anónimo | $1,152.18 | March 05, 2021 |
Anónimo | $1,057.04 | March 04, 2021 |
Anónimo | $746.80 | March 03, 2021 |
Anónimo | $1,578.06 | March 02, 2021 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.