Resumen de la petición
Incrementa tu capital e invierte tu disponibilidad en peticiones de bajo riesgo con una tasa de rendimiento muy atractiva.
Rendimiento anual: | 14.00% |
Plazo en días: | 60 |
Frecuencia de pago: | 1 |
Número de pagos: | 1 |
Garantía: | Directa de AVC |
Programa AVC | 60
$40,000.00
Importe Objetivo-
$37,945.89
Importe fondeado -
Campaign Never Ends
Método de finalización
Cd. de México, México

36 Peticiones y/o proyectos | 0 Recomendada(s)
Historia de la petición/proyecto
Inversión a plazo de 60 días
Términos y Condiciones
Plazo: | 60 días naturales |
Tasa de rendimiento: | 14.00% anual |
Nivel de riesgo: | Muy Bajo a Bajo |
Importe mínimo: | 1,000.00 M.N. |
Recompensas
$2,500.00
Tasa de rendimiento anual del producto más 1 punto porcentual
octubre, 2022
Entrega estimada
2 Patrocinador(es)
2 Disponible(s)
$5,000.00
Tasa de rendimiento anual más 2 puntos porcentuales
octubre, 2022
Entrega estimada
La recompensa ya no está disponible.
3 Patrocinador(es)
0 Disponible(s)
Nombre | Cantidad aportada | Fecha |
---|---|---|
Anónimo | $5,000.00 | April 16, 2021 |
Anónimo | $5,000.00 | May 07, 2020 |
Anónimo | $1,561.38 | February 12, 2020 |
Anónimo | $5,000.00 | January 14, 2020 |
Anónimo | $1,525.78 | November 27, 2019 |
Anónimo | $2,704.00 | November 27, 2019 |
Anónimo | $1,299.58 | October 17, 2019 |
Anónimo | $1,047.06 | October 17, 2019 |
Anónimo | $1,782.08 | August 27, 2019 |
Anónimo | $2,100.00 | August 27, 2019 |
Anónimo | $1,933.75 | August 16, 2019 |
Anónimo | $1,490.99 | August 16, 2019 |
Anónimo | $3,000.00 | May 31, 2019 |
Anónimo | $1,072.22 | May 31, 2019 |
Anónimo | $1,349.37 | May 31, 2019 |
Anónimo | $1,079.68 | May 28, 2019 |
Anónimo | $1,000.00 | May 27, 2019 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.