Resumen de la petición
Incrementa tu capital e invierte tu disponibilidad en peticiones de muy bajo riesgo con una tasa de rendimiento muy atractiva.
Programa AVC | 30
$20,000.00
Importe Objetivo-
$15,125.33
Importe fondeado -
Campaign Never Ends
Método de finalización
Cd. de México, México

36 Peticiones y/o proyectos | 0 Recomendada(s)
Historia de la petición/proyecto
Inversión a plazo de 30 días
Términos y Condiciones
Plazo: | 30 días naturales |
Tasa de rendimiento: | 12.00% anual |
Nivel de riesgo: | Nulo a Muy Bajo |
Importe mínimo: | 500.00 M.N. |
Recompensas
$2,500.00
Tasa de rendimiento anual del producto más 1 punto porcentual
septiembre, 2022
Entrega estimada
1 Patrocinador(es)
1 Disponible(s)
$5,000.00
Tasa de rendimiento anual más 2 puntos porcentuales
septiembre, 2022
Entrega estimada
0 Patrocinador(es)
1 Disponible(s)
Nombre | Cantidad aportada | Fecha |
---|---|---|
Anónimo | $563.98 | June 01, 2020 |
Anónimo | $558.40 | April 16, 2020 |
Anónimo | $552.87 | February 13, 2020 |
Anónimo | $1,010.08 | January 17, 2020 |
Anónimo | $1,071.49 | January 10, 2020 |
Anónimo | $547.40 | January 09, 2020 |
Anónimo | $1,000.08 | November 27, 2019 |
Anónimo | $541.98 | November 21, 2019 |
Anónimo | $990.22 | October 17, 2019 |
Anónimo | $536.61 | October 17, 2019 |
Anónimo | $590.23 | August 28, 2019 |
Anónimo | $513.55 | August 28, 2019 |
Anónimo | $531.30 | August 16, 2019 |
Anónimo | $861.56 | August 16, 2019 |
Anónimo | $1,036.69 | August 16, 2019 |
Anónimo | $584.39 | July 24, 2019 |
Anónimo | $555.90 | May 30, 2019 |
Anónimo | $578.60 | May 30, 2019 |
Anónimo | $2,500.00 | May 27, 2019 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.